Si è svolta questa mattina, a Città Studi, la proclamazione dei laureati in Infermieristica che hanno frequentato il corso dell’Università del Piemonte Orientale proprio nel polo universitario biellese.
Quaranta studenti hanno conseguito il titolo, alla presenza dei vertici dell’Università, dell’ASL BI e di Città Studi: Gianluca Aimaretti, Presidente del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica; Alberto Dal Molin, Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Biella; Angelo Penna, Direttore Sanitario dell’ASL BI; Antonella Croso, Responsabile della Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL BI; Pier Ettore Pellerey Presidente di Città Studi; Rita Levis, presidente del Collegio IPASVI di Biella.
E’ la terza volta in cui la proclamazione dei laureati in Infermieristica avviene proprio nel territorio biellese. La prima, nel dicembre del 2014, aveva coinvolto 34 studenti; nell’aprile scorso gli studenti proclamati erano stati 19 e oggi, con la proclamazione di 40 laureati, viene confermata ancora una volta l’importanza che Città Studi ha ormai acquisito in ambito universitario e per l’intero territorio, come spiega Alberto Dal Molin, Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica: «Per i ragazzi essere proclamati nel luogo in cui hanno studiato non può che essere motivo di orgoglio e soddisfazione. Disponiamo a Biella di una sede universitaria dotata di comfort e tecnologie al pari dei migliori centri universitari ed è anche questo il motivo per cui alcuni studenti scelgono di venire a studiare qui anche da altre regioni d’Italia. Dei quaranta laureati proclamati oggi, infatti, il 12,5% proviene da altre realtà: quattro dalla Sicilia ed uno dalla Campania».
Angelo Penna, Direttore Sanitario dell’ASL BI, aggiunge e conclude: «L’Azienda Sanitaria ha coltivato e continuerà a sviluppare rapporti con il mondo universitario, sia per la formazione degli studenti sia nell’ambito clinico e della ricerca. La proclamazione di oggi è un altro momento importante che rafforza i rapporti tra Azienda Sanitaria ed Università del Piemonte Orientale».
| COGNOME E NOME | VOTAZIONE |
1 | BAGNA MARTINA | 97/110 |
2 | BARBA DORIN | 101/110 |
3 | BIANCARDI ARIANNA | 105/110 |
4 | BOCCA GLORIA | 104/110 |
5 | BORETTO MARTINA | 105/110 |
6 | BORRIONE ELISA | 106/110 |
7 | BRUNA DESIREE | 105/110 |
8 | CERRUTI ALBERTO | 104/110 |
9 | CHERCHI CRISTIANO | 98/110 |
10 | CORNIATI FRANCESCA BENEDETTA | 104/110 |
11 | DALL’ANGELO KAREN | 100/110 |
12 | DATO FRANCESCA | 103/110 |
13 | DE TOFFOLI GIULIA | 103/110 |
14 | DRAGOTTA FLAVIA | 92/110 |
15 | GALAVOTTI STEFANIA | 100/110 |
16 | GIACOMIN DIANA | 102/110 |
17 | GILLIO EDOARDO | 95/110 |
18 | GROS JACQUES CAMILLA | 94/110 |
19 | LANUARA GIULIA | 103/110 |
20 | LIVORNO FILIPPO | 108/110 |
21 | LUNGO SERENA | 104/110 |
22 | MANGINI ILARIA | 103/110 |
23 | MANGOLINI CECILIA | 108/110 |
24 | MARIGO LORENZO | 95/110 |
25 | MAROLA LINDA | 105/110 |
26 | MESSETTI MATTIA | 104/110 |
27 | NAPOLITANO YASMINE | 95/110 |
28 | NATALE RAFFAELLA | 103/110 |
29 | PAVONCELLI ANTONIETTA | 93/110 |
30 | PEDRAZZO MELANIA | 103/110 |
31 | PIOLOTTO CHIARA | 99/110 |
32 | RINCIANI ANTONIO MARIA | 95/110 |
33 | RINCIANI EMMANUEL DANIELE MARIA | 95/110 |
34 | RIZZO MASSIMO | 110/110 |
35 | RODELLA LISA | 97/110 |
36 | SANDRETTI BEATRICE | 108/110 |
37 | SAVINO LORENZO | 96/110 |
38 | SCORZA MAURO | 102/110 |
39 | SHAQIRI ILIR | 96/110 |
40 | ZORATTI MARCO | 95/110 |
Biella, 27/11/2015
















































































