Il programma agonistico del TORX 2026 si è concluso con il TOR30 – Passage au Malatrà. Dei 51 iscritti residenti in provincia di Biella, quaranta compaiono nella graduatoria finale della gara disputata sabato 19 settembre.
Il miglior risultato locale porta la firma di Franco Mosca Balma, pettorale 3015, che ha conquistato il 34° posto assoluto in 3h57’46”. Prima tra le biellesi Thi Mai Linh Huynh, 170ª nella generale con il tempo di 5h09’56”.
La corsa si è sviluppata lungo un tracciato di 30 km e 2mila metri di dislivello positivo, con partenza alle 10 da Saint-Rhémy-en-Bosses e arrivo a Courmayeur.
Davide Cheraz ha ottenuto il quarto successo nel TOR30, fermando il cronometro a 2h49’04”. Alle sue spalle il britannico Bertie Houghton, secondo in 2h50’25”, e Davide Gadin, terzo in 2h50’31”. In campo femminile si è imposta Tania Rosa in 3h27’16”, davanti a Myriam Moncada, arrivata in 3h29’44”, e Irene Glarey, terza in 3h48’41”.
Alle spalle di Mosca Balma si sono piazzati Riccardo Lecis, 41° in 4h03’35”, Simone Garitta, 66° in 4h18’20”, e Matteo Linty, 84° in 4h32’12”. Sono dodici i rappresentanti biellesi che hanno completato il percorso in meno di cinque ore.
Un solo secondo ha separato Domitilla Sciullo, 271ª in 5h48’55”, e Alessia Petri, 272ª in 5h48’56”. Da segnalare anche il risultato di Michele Deandreis, 290° in 5h53’45”, pochi giorni dopo il 30° posto assoluto ottenuto nel TOR130 – Tot Dret.
La classifica dei biellesi
Posizione biellese | Atleta | Pettorale | Posizione assoluta | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1 | Franco Mosca Balma | 3015 | 34° | 3h57’46” |
2 | Riccardo Lecis | 3128 | 41° | 4h03’35” |
3 | Simone Garitta | 3533 | 66° | 4h18’20” |
4 | Matteo Linty | 3153 | 84° | 4h32’12” |
5 | Fabio Scavone | 3371 | 98° | 4h37’50” |
6 | Gabriele Selva | 3160 | 108° | 4h42’19” |
7 | Fabio Civra Dano | 3507 | 109° | 4h42’22” |
8 | Marco Lorenzo | 3071 | 115° | 4h44’43” |
9 | Marco Ferrantino | 3422 | 116° | 4h44’47” |
10 | Luca Pizzamiglio | 3098 | 122° | 4h46’37” |
11 | Tommaso Linty | 3446 | 127° | 4h49’21” |
12 | Marco Calligher | 3037 | 137° | 4h51’49” |
13 | Alessio Ranzi | 3457 | 160° | 5h02’23” |
14 | Luigi Iazzolino | 3104 | 162° | 5h04’05” |
15 | Fiorenzo Canova | 3299 | 163° | 5h04’42” |
16 | Thi Mai Linh Huynh | 3042 | 170ª | 5h09’56” |
17 | Daniele Bassoli | 3268 | 186° | 5h18’28” |
18 | Riccardo Urani | 3359 | 195° | 5h20’54” |
19 | Niccolò Borsoi | 3364 | 206° | 5h25’16” |
20 | Alessandro Gatto | 3211 | 208° | 5h25’35” |
21 | Cristiano Festa Rovera | 3256 | 234° | 5h34’29” |
22 | Davide Rota | 3116 | 245° | 5h38’47” |
23 | Domitilla Sciullo | 3538 | 271ª | 5h48’55” |
24 | Alessia Petri | 3074 | 272ª | 5h48’56” |
25 | Jessica Girelli | 3368 | 284ª | 5h51’33” |
26 | Alessandro Scarafia | 3304 | 286° | 5h51’58” |
27 | Nicolas Guglielmetti | 3011 | 288° | 5h53’27” |
28 | Michele Deandreis | 3151 | 290° | 5h53’45” |
29 | Roberto Barbirato | 3398 | 294° | 5h55’51” |
30 | Giuseppe Scagliotti | 3439 | 308° | 6h02’36” |
31 | Fabio Ranaboldo | 3291 | 315° | 6h06’59” |
32 | Daniela Pitaccolo | 3106 | 346ª | 6h23’35” |
33 | Alessandro Banfo | 3286 | 366° | 6h37’34” |
34 | Alberto Montobbio | 3444 | 372° | 6h38’23” |
35 | Rachele Varacalli | 3357 | 376ª | 6h39’39” |
36 | Fabrizio Doda | 3048 | 385° | 6h44’30” |
37 | Federico Coda | 3447 | 406° | 7h02’28” |
38 | Federica Faggio | 3173 | 407ª | 7h06’21” |
39 | Dario Furlanetto | 3126 | 408° | 7h06’24” |
40 | Marzia Ferrarone | 3062 | 414ª | 7h15’24” |
Sono otto le donne biellesi presenti nella graduatoria: Thi Mai Linh Huynh, Domitilla Sciullo, Alessia Petri, Jessica Girelli, Daniela Pitaccolo, Rachele Varacalli, Federica Faggio e Marzia Ferrarone.






