ALLIEVE - JUNIOR PROMESSE SENIOR F - SF 35 - SF 40 - SF 45 SF 50 - SF 55 - SF 60 - SF 65 e oltre
Gara 1 - Km. 4,000
1 19 CANATONE CLAUDIO 1956 VC012 A.ATL. CANDELO SM60 1 CP
2 52 PELLANDA FRANCO 1954 VC061 BIELLA RUNNING SM60 2
3 25 COSTA GIANFRANCO 1953 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO SM60 3
4 47 MERLO BARBARA 1984 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO JPSF 1
5 34 DI NAPOLI MARIA ANTONIETTA 1981 VC001 ATL. SANTHIA' SF35 1 CP
6 21 CARELLI CAMILLO 1954 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SM60 4
7 32 DESTRO SONIA 1968 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA SF45 1 CP
8 83 BERNARDI SELENA 1986 VC061 BIELLA RUNNING JPSF 2
9 44 LA DELFA ROSETTA 1977 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF35 2
10 14 BERTOLI SERGIO 1949 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM65 1 CP
11 46 MANFRINATO ANTONELLA 1965 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS SF50 1 CP
12 11 BANFO SIMONA 1972 VC012 A.ATL. CANDELO SF40 1 CP
13 69 ZONCA SILVANO 1954 VC045 ATLETICA VALSESIA SM60 5
14 13 BERGAMO ROBERTO 1955 VC061 BIELLA RUNNING SM60 6
15 36 FASSOLA ANGELO SERENO 1950 NO003 ATLETICA OVEST TICINO SM65 2
16 54 PRIMON GIORGIO 1945 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM70 1 CP
17 77 MUSSIO GIOVANNI 1956 VC006 G.P. TRINESE SM60 7
18 42 GREPPI ANNA 1968 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF45 2
19 62 TESTA GIANFRANCO 1951 VC012 A.ATL. CANDELO SM65 3
20 80 VARASSI PEGA GIANFRANCO 1956 VC025 A.S. AMATORI SPORT SM60 8
21 41 GNOATO MICHELLE 1993 VC014 G.S.A. VALSESIA JPSF 3
22 82 BERNARDI LUCIANO 1953 VC061 BIELLA RUNNING SM60 9
23 33 DI MASSIMO PATRIZIA 1972 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF40 2
24 55 PUTZOLU ISABELLA 1978 VC012 A.ATL. CANDELO SF35 3
25 76 SCARCELLI FRANCESCO 1952 VC021 ATL.LESSONA SM60 10
26 59 SECCI MARIO 1942 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM70 2
27 20 CANEPA ALESSIA 1977 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF35 4
28 72 ROMAGNOLI IVANO 1956 VC021 ATL.LESSONA SM60 11
29 38 FRIGATO DONATELLA 1957 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SF55 1 CP
30 75 TAGLIAVINI SIMONETTA 1969 VC012 A.ATL. CANDELO SF45 3
31 74 GAMBA ALDO 1948 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD SM65 4
32 29 DANASINO ROBERTO 1952 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM60 12
33 64 VACCARI GIANNA ANNITA 1948 VC021 ATL.LESSONA SF65 1 CP
34 65 VALLI CARMELA 1965 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO SF50 2
35 51 PASSARELLA ERICA 1978 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF35 5
36 56 RAPA CONSUELO 1974 VC061 BIELLA RUNNING SF40 3
37 71 AGLIOTTI FAUSTO 1949 VC045 ATLETICA VALSESIA SM65 5
38 15 BIGANZOLI GRETA REBECCA 1997 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA JPSF 4
39 30 DELLEDONNE PAOLA 1964 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF50 3
40 23 CERRI EMANUELA 1959 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF55 2
41 81 ANGELINO CATELLA ALFREDO 1944 VC025 A.S. AMATORI SPORT SM70 3
42 12 BAUSANO CRISTINA 1972 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA SF40 4
43 78 SODO CELSO 1953 VC012 A.ATL. CANDELO SM60 13
44 18 BRUNELLO DEBORAH 1969 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF45 4
45 17 BRAGA EFRE 1954 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM60 14
46 43 GROSU VERONICA 1965 VC012 A.ATL. CANDELO SF50 4
47 90 BERTOLI PAMELA 1975 VC012 A.ATL. CANDELO SF40 5
48 49 NICOLA BROGLIO ERICA 1976 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SF40 6
49 87 BOTALLA GIULIANO 1943 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS SM70 4
50 53 PERRONE FULVIA 1964 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA SF50 5
51 73 TESSAROLO SIMONA 1971 VC053 LA VETTA RUNNING SF45 5
52 58 RUBERTI ARTURO 1947 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM65 6
53 63 TOSI MARIA ENRICA 1980 VC061 BIELLA RUNNING SF35 6
54 89 PASI ELISA 1972 VC053 LA VETTA RUNNING SF40 7
55 48 MUSA RITA 1962 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS SF50 6
56 40 GILARDI ELISA 1978 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF35 7
57 57 RIGHINO PIERO 1949 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SM65 7
58 28 DALLA DEA FRANCA 1952 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA SF60 1 CP
59 84 CAVEGGIA ROBERTA 1970 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF45 6
60 27 DABENINI LUCIANO 1947 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM65 8
61 45 LAVECCHIA MARIA 1961 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF55 3
62 67 VENTURINO ILARIO 1953 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA SM60 15
63 16 BOTTONI ELVIRA 1954 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SF60 2
64 68 ZERBETTO EMANUELA 1959 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SF55 4
65 50 PANAROTTO LUCIANO 1956 VC048 PIETRO MICCA BIELLA SM60 16
66 79 DE MARI CLAUDIA 1957 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF55 5
67 70 CATTO GRAZIELLA 1965 VC053 LA VETTA RUNNING SF50 7
68 85 LAZZAROTTO MARIA GRAZIA 1953 VC012 A.ATL. CANDELO SF60 3
69 24 CHIOCCHETTI NICOLETTA 1959 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF55 6
70 88 ROSSETTI DINO 1947 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM65 9
71 35 FALLA DELLA GERMANAIESSICA 1969 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SF45 7
72 22 CASTRIGNO MARIA VINCENZA 1950 VC037 GSA POLLONE SF65 2
73 66 VALLI PAOLO 1943 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SM70 5
74 39 GASTALDI TIZIANA 1945 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SF70 1 CP
75 26 CRESTANI PATRIZIA 1959 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO SF55 7
76 31 DEMATTEI FULVIA 1962 VC045 ATLETICA VALSESIA SF50 8
77 86 AUGUSTI GIOVANNA 1945 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS SF70 2
ALLIEVI - JUNIOR PROMESSE SENIOR M - SM 35 - SM 40 - SM 45 - SM 50 - SM 55
Gara 2 - Km. 6,000 - ore 10.15
1 246 NICOLA FRANCESCO 1996 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA JPSM 1
2 278 TORELLO VIERA CARLO 1978 VB025 G. S. D. GENZIANELLA SM35 1
3 208 BIOLCATI RINALDI MATTEO 1981 VC061 BIELLA RUNNING SM35 2 CP
4 256 PISANI ALESSANDRO 1976 VC012 A.ATL. CANDELO SM40 1 CP
5 283 VINZIO ELVIO 1969 VC045 ATLETICA VALSESIA SM45 1 CP
6 289 PASQUAL CUCCO MASSIMO 1978 VC012 A.ATL. CANDELO SM35 3
7 229 FERUGLIO DENIS 1987 VC061 BIELLA RUNNING JPSM 2
8 227 DI FRANCO ANGELO 1970 VC061 BIELLA RUNNING SM45 2
9 223 CRISCI POLICARPO 1975 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM40 2
10 263 RAVETTI MARCO 1982 VC061 BIELLA RUNNING JPSM 3
11 241 MARUTTI ALBERTO 1967 VC061 BIELLA RUNNING SM45 3
12 255 PIRRONE IGNAZIO 1981 VC025 A.S. AMATORI SPORT SM35 4
13 294 D'ORAZIO DAVE 1999 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA AM 1
14 212 BORRI SIMONE 1975 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM40 3
15 276 SUBLIMI ROBERTO 1964 VC061 BIELLA RUNNING SM50 1 CP
16 267 RIESI FABRIZIO 1981 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO SM35 5
17 265 REGIS MATTIA 2000 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA AM 2
18 231 GALANTE GIAN LUCA 1971 VC012 A.ATL. CANDELO SM45 4
19 204 BAGNASACCO ALBERTO 1967 VC046 ATL. TRIVERO 2001 SM45 5
20 214 BOZINO LUCA 1984 VC045 ATLETICA VALSESIA JPSM 4
21 262 PRINA MELLO MATTEO 1979 VC061 BIELLA RUNNING SM35 6
22 274 SERRA ROBERTO 1963 VC021 ATL.LESSONA SM50 2
23 290 BELTRAMI LUCA 1987 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS JPSM 5
24 277 TESTORE SERGIO 1974 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM40 4
25 218 CARLINO BRUNO 1971 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA SM45 6
26 225 DEUSEBIO MARCO 1973 VC061 BIELLA RUNNING SM40 5
27 293 MOSCHINI DANIELE 1972 VC045 ATLETICA VALSESIA SM40 6
28 230 FREZZATO MATTEO 1983 VC012 A.ATL. CANDELO JPSM 6
29 291 FORZAN FABRIZIO 1968 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO SM45 7
30 299 PELOSI ANDREA 1988 VC053 LA VETTA RUNNING JPSM 7
31 228 FERRARI PIERPAOLO 1965 VC061 BIELLA RUNNING SM50 3
32 275 SLANZI GIANLUCA 1968 VC053 LA VETTA RUNNING SM45 8
33 206 BERRA TIZIANO 1959 VC012 A.ATL. CANDELO SM55 1 CP
34 247 NISI ANDREA 1959 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM55 2
35 226 DI BELLA ANTONINO 1975 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA SM40 7
36 297 DI PINTO RAFFAELE 1984 VC014 G.S.A. VALSESIA JPSM 8
37 288 GROSSO RUBENS 1974 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA SM40 8
38 211 BONFANTE GIOVANNI 1978 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM35 7
39 280 VANETTI ROBERTO 1965 VC061 BIELLA RUNNING SM50 4
40 300 CARTA ENRICO 1967 VC053 LA VETTA RUNNING SM45 9
41 269 RONZANI TIZIANO 1958 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA SM55 3
42 237 GROSSO CARLO 1968 VC061 BIELLA RUNNING SM45 10
43 258 PONTIROLI GIULIO 1968 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA SM45 11
44 257 PISTONO PAOLO 1979 VC012 A.ATL. CANDELO SM35 8
45 251 PERCIANTE FRANCO 1964 VC014 G.S.A. VALSESIA SM50 5
46 216 BROVARONE GIORGIO 1965 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SM50 6
47 233 GILETTI ALESSANDRO 1969 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA SM45 12
48 307 TASSONE ROBERTO 1984 VC053 LA VETTA RUNNING JPSM 9
49 224 DE MORI MANUEL 1980 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA SM35 9
50 254 PESCE ENRICO 1967 VC061 BIELLA RUNNING SM45 13
51 222 CORNIANI FRANCO 1961 VC053 LA VETTA RUNNING SM55 4
52 272 SALVAI GIANLUCA 1963 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS SM50 7
53 308 GUERRA ALBERTO 1990 VC053 LA VETTA RUNNING JPSM 10
54 201 AGLIETTI CARLO 1965 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS SM50 8
55 309 NEGRO FEDERICO 1990 VC053 LA VETTA RUNNING JPSM 11
56 219 CASOTTO MARCO 1965 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM50 9
57 281 VIALARDI PAOLO 1973 VC061 BIELLA RUNNING SM40 9
58 253 PERUZZI MAURO 1963 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM50 10
59 270 ROSSI CARLO 1962 VC061 BIELLA RUNNING SM50 11
60 273 SAVINO STEFANO 1978 VC061 BIELLA RUNNING SM35 10
61 301 PARALUPPI DAVIDE 1967 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA SM45 14
62 243 MORETTO MASSIMO 1968 VC053 LA VETTA RUNNING SM45 15
63 240 LUPO ANDREA 1978 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM35 11
64 285 ZANETTI OMAR 1976 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM40 10
65 295 FONTANA VITTORIO 1965 VC021 ATL.LESSONA SM50 12
66 260 POZZATO MICHAEL 1996 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 JPSM 12
67 209 BIXIO ALESSANDRO 1976 VC053 LA VETTA RUNNING SM40 11
68 242 MIOTTO RODOLFO 1958 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA SM55 5
69 238 LANZA GIULIO 1973 VC061 BIELLA RUNNING SM40 12
70 205 BATTANI GIORGIO 1958 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM55 6
71 232 GHIGNA STEFANO 1977 VC061 BIELLA RUNNING SM35 12
72 286 POLLONO GABRIELE 1964 VC061 BIELLA RUNNING SM50 13
73 266 REMUS MAURO 1959 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SM55 7
74 236 GRASSO ORAZIO 1969 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SM45 16
75 296 BERTOCCO NICOLO 1985 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD JPSM 13
76 248 OLGIATI CORRADO 1963 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM50 14
77 292 LANZA ROBERTO 1967 VC061 BIELLA RUNNING SM45 17
78 213 BOTALLA GAMBETTAGIAMPIERO 1982 VC053 LA VETTA RUNNING JPSM 14
79 298 TRIVELLATO TIZIANO 1962 VC012 A.ATL. CANDELO SM50 15
80 252 PERIA MAURO 1965 VC061 BIELLA RUNNING SM50 16
81 250 PELLA MASSIMO 1965 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO SM50 17
82 303 BAZZANI ROBERTO 1964 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO SM50 18
83 234 GNOATO FABRIZIO 1967 VC014 G.S.A. VALSESIA SM45 18
84 239 LIMBERTI GIORGIO 1974 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS SM40 13
85 287 MOCCO VALTER 1957 VC047 PODISTICA VIGLIANO ASD SM55 8
86 210 BOERIS LUCA 1967 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM45 19
87 302 SCARANO PIER CARLO 1959 VC053 LA VETTA RUNNING SM55 9
88 268 ROMBOLA' GIUSEPPE 1959 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA SM55 10
89 271 ROSSI GRAZIANO 1965 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM50 19
90 245 NARDI GIANLUIGI 1962 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM50 20
91 310 BOTALLA ANDREA 1972 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS SM40 14
92 259 POZZA MAURIZIO 1962 VC037 GSA POLLONE SM50 21
93 217 CACCIATI ALDO 1961 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS SM55 11
94 244 MURDACA ROBERTO 1968 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM45 20
95 282 VIGLIONE CLAUDIO 1961 VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS SM55 12
96 304 CAUCINO FABIO 1968 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO SM45 21
97 249 PAVAN MARCO 1966 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 SM50 22
Classifica di società:
1 vc008 A.S.GAGLIANICO 1974 42
2 vc012 A.ATL. CANDELO 30
3 vc061 BIELLA RUNNING 26





