Corri Contro l’Emarginazione si conferma una gara veloce e molto selettiva: sotto un sole caldissimo, oggi pomeriggio 9 giugno sono stati 115 gli atleti al via e si sono registrati ben 6 ritiri lungo i 7,7 chilometri tracciati tra lo Stadio La Marmora-Pozzo e il Villaggio Lamarmora. Una gara da affrontare a “fuoco” su un percorso molto tecnico con curve a 90 gradi e pezzi di pesante falsopiano alternati ad altri di leggera discesa.
Di seguito, tutte le classifiche assolute:
Assoluta
1 | Tarik | Marhnaoui | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 22.06 | SM35 |
2 | Francesco | Grillo | BASE RUNNING | 23.35 | AJPSM |
3 | Marco | Ranfone | ATLETICA COGNE AOSTA | 24.12 | AJPSM |
4 | Fabio | Bosio | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 24.25 | AJPSM |
5 | Fabrizio | Riesi | G.S. SPLENDOR COSSATO | 24.46 | SM35 |
6 | Andrea | Marchionatti | BIELLA RUNNING | 25.30 | SM35 |
7 | Massimiliano | Barbero | UNIONE GIOVANE BIELLA | 25.43 | AJPSM |
8 | Adriano | Zucco | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 25.45 | SM45 |
9 | Alessando | Benati | ATLETICA COGNE AOSTA | 25.52 | SM35 |
10 | Elvio | Vinzio | ATLETICA VALSESIA | 25.57 | SM45 |
11 | Umberto | Cout | ATLETICA SANDRO CALVESI | 26.05 | SM45 |
12 | Massimo | Pasqual Cucco | A.ATL. CANDELO | 26.09 | SM40 |
13 | Ruggero | Marongiu | G.S. SPLENDOR COSSATO | 26.22 | SM40 |
14 | Alberto | Bagnasacco | ATL. TRIVERO 2001 | 26.27 | SM50 |
15 | Gianni | Chiorboli | ATL. SANTHIA' | 26.31 | SM45 |
16 | Giuseppe | Chieppa | G.S. SPLENDOR COSSATO | 26.47 | SM45 |
17 | Daniele | Pigliacelli | ATLETICA COGNE AOSTA | 26.49 | SM40 |
18 | Angelo | Di Franco | BIELLA RUNNING | 27.31 | SM45 |
19 | Omar | Zanetti | A.ATL. CANDELO | 27.37 | SM40 |
20 | Alexander | Coen | G.S. SPLENDOR COSSATO | 28.05 | SM45 |
21 | Enrico | Dall'angelo | A.S.GAGLIANICO 1974 | 28.11 | SM50 |
22 | Simone | Borri | A.S.GAGLIANICO 1974 | 28.36 | SM40 |
23 | Andrea | Fabbris | A.ATL. CANDELO | 28.40 | SM35 |
24 | Gabriele | Anedda | A.S.GAGLIANICO 1974 | 28.48 | AJPSM |
25 | Domenico | Nicastro | BIELLA RUNNING | 28.52 | SM45 |
26 | Massimo | Gremmo | A.ATL. CANDELO | 28.53 | SM55 |
27 | Alessando | Vioglio | BIELLA RUNNING | 29.05 | SM40 |
28 | Nicolo' | Scaglia | ATLETA NON COMPETITIVO | 29.20 | ANC |
29 | Barbara | Merlo | G.S. SPLENDOR COSSATO | 29.35 | AJPSF |
30 | Marco | Remondini | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 29.47 | SM45 |
31 | Luigi | Mele | BIELLA RUNNING | 29.53 | SM35 |
32 | Rubens | Grosso | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 29.59 | SM40 |
33 | Massimo | Ronzani | ATL. TRIVERO 2001 | 30.06 | SM55 |
34 | Massimiliano | Quaglia | A.ATL. CANDELO | 30.08 | SM45 |
35 | Stefano | Perazzone | LA VETTA RUNNING | 30.12 | SM50 |
36 | Luca | Anedda | A.S.GAGLIANICO 1974 | 30.14 | SM35 |
37 | Flavio | Manfron | A.S. AMATORI SPORT | 30.22 | SM50 |
38 | Corrado | Belli | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 30.35 | SM45 |
39 | Salvatore | Di Blasi | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 30.38 | SM55 |
40 | Enrico | Carta | LA VETTA RUNNING | 30.44 | SM50 |
41 | Franco | Pellanda | BIELLA RUNNING | 30.52 | SM60 |
42 | Fausto | Tabacchini | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 30.58 | SM60 |
43 | Franco | Corniani | LA VETTA RUNNING | 31.01 | SM55 |
44 | Andrea | Battagion | ATL.LESSONA | 31.05 | SM45 |
45 | Elisa | Vitton Mea | ATLETICA COGNE AOSTA | 31.12 | SF40 |
46 | Gian Luca | Colombo | ATLETA NON COMPETITIVO | 31.31 | ANC |
47 | Paolo | Pistono | A.ATL. CANDELO | 31.32 | SM35 |
48 | Lorenzo | Mussetti | ATLETA NON COMPETITIVO | 31.34 | ANC |
49 | Gianluca | Coda | A.S.GAGLIANICO 1974 | 31.37 | SM50 |
50 | Fausto | Valdo | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 31.44 | AJPSM |
51 | Edoardo | Lamanna | BIELLA RUNNING | 31.47 | SM45 |
52 | Stefano | Viazzo | UISP - ASD SESIA RUNNING | 31.50 | SM45 |
53 | Pier Carlo | Scarano | LA VETTA RUNNING | 31.51 | SM55 |
54 | Rosetta | La Delfa | UNIONE GIOVANE BIELLA | 32.03 | SF40 |
55 | Alberto | Angelino | BIELLA RUNNING | 32.08 | SM45 |
56 | Giuseppe | Mamino | ATL.LESSONA | 32.14 | SM60 |
57 | Eugenio | Cagnazzo | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | 32.39 | AJPSM |
58 | Lorella | Boschetto | A.S.GAGLIANICO 1974 | 32.44 | SF45 |
59 | Stefania | Bonjean | ATLETICA COGNE AOSTA | 32.59 | SF40 |
60 | Gabriele | Amore | A.S.D. PODISMO DI SERA | 33.00 | SM45 |
61 | Maurizio | Anceschi | ATLETA NON COMPETITIVO | 33.14 | ANC |
62 | Patrizia | Di Massimo | A.ATL. CANDELO | 33.41 | SF45 |
63 | Salvatore | Pellegrino | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 33.51 | SM35 |
64 | Andrea | Colombo | ATLETA NON COMPETITIVO | 33.57 | ANC |
65 | Silvano | Sartori | ATL. TRIVERO 2001 | 34.01 | SM50 |
66 | Milena | Foglio Stobbia | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 34.09 | SF35 |
67 | Naz | Younis | A.ATL. CANDELO | 34.12 | AJPSF |
68 | Angelo | Mosca Balma | A.S.GAGLIANICO 1974 | 34.13 | SM40 |
69 | Massimo | Devivo | A.ATL. CANDELO | 34.13 | SM45 |
70 | Paola | Delledonne | BIELLA RUNNING | 34.17 | SF50 |
71 | Claudio | Schiapparelli | ATLETA NON COMPETITIVO | 35.13 | ANC |
72 | Anna Maria | Vannelli | BIELLA RUNNING | 35.25 | SF55 |
73 | Giuliano | Pavan | BERGAMO STARS ATLETICA | 35.26 | SM65+ |
74 | Stefania | Zanellato | A.S.GAGLIANICO 1974 | 35.31 | SF45 |
75 | Antonello | Formaggio | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 35.35 | SM50 |
76 | Simonetta | Tagliavini | ATLETA NON COMPETITIVO | 35.37 | ANC |
77 | Renato | Brusa | A.S.GAGLIANICO 1974 | 35.40 | SM65+ |
78 | Greta Rebecca | Biganzoli | A.S.D. PODISMO DI SERA | 35.48 | AJPSF |
79 | Dario | Di Benedetto | ATLETA NON COMPETITIVO | 36.09 | ANC |
80 | Rosella | Duoccio | A.ATL. CANDELO | 36.17 | SF55 |
81 | Davide | De Mattia | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 36.51 | SM50 |
82 | Roberto | Gallo | ATLETA NON COMPETITIVO | 37.06 | ANC |
83 | Chrystelle | Richert | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 37.20 | SF45 |
84 | Eugenio | Pilla | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 37.26 | SM55 |
85 | Carlo Michele | Ravella | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 37.54 | SM65+ |
86 | Enrico | Tosalli | A.S. AMATORI SPORT | 37.58 | SM55 |
87 | Alberto | Gremmo | ATLETA NON COMPETITIVO | 38.05 | ANC |
88 | Nicola | Cagnazzo | ATLETA NON COMPETITIVO | 38.44 | ANC |
89 | Mauro | Peria | BIELLA RUNNING | 38.50 | SM50 |
90 | Cinzia | Coppini | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 38.55 | SF50 |
91 | Paola | Portioli | LA VETTA RUNNING | 38.59 | SF50 |
92 | Anita Gianna | Vaccari | ATL.LESSONA | 40.01 | SF65+ |
93 | Annamaria | Massaro | A.S.GAGLIANICO 1974 | 40.01 | SF55 |
94 | Francesco | Vitale | ATLETA NON COMPETITIVO | 40.04 | ANC |
95 | Massimo | Gradin | ATLETA NON COMPETITIVO | 40.52 | ANC |
96 | Marco | Simionati | A.S.GAGLIANICO 1974 | 40.58 | SM45 |
97 | Nazzareno | Zamparelli | ATLETA NON COMPETITIVO | 41.18 | ANC |
98 | Daniele | Mancin | ATLETA NON COMPETITIVO | 41.33 | ANC |
99 | Pier Mario | Salto | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 41.36 | SM45 |
100 | Luisa | Valdo | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 43.13 | AJPSF |
101 | Annamaria | Barberio | ASS.DILET.CANAVESE 2005 | 43.55 | SF60 |
102 | Fabio | Spunton | ATLETA NON COMPETITIVO | 47.29 | ANC |
103 | Claudia | De Mari | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 48.10 | SF60 |
104 | Elena | Gallo | ATLETA NON COMPETITIVO | 48.47 | ANC |
105 | Giovanni | Ceccon | ATLETA NON COMPETITIVO | 49.20 | ANC |
106 | Silvio | Perin Mantello | ATLETA NON COMPETITIVO | 49.21 | ANC |
107 | Giuseppe | Costarella | ASS.DILET.CANAVESE 2005 | 50.36 | SM65+ |
108 | Alessandra | Loreggia | ATLETA NON COMPETITIVO | 53.00 | ANC |
109 | Chiara | Lorenzetto | ATLETA NON COMPETITIVO | 53.06 | ANC |
110 | Fulvia | Demattei | A.S. AMATORI SPORT | 1:01.18 | SF55 |
RIT | Dario | Monteferrario | A.S.GAGLIANICO 1974 |
| SM45 |
RIT | Adriana | Munerati | ATLETA NON COMPETITIVO |
| ANC |
RIT | Beatrice | Avanzi | ATLETA NON COMPETITIVO |
| ANC |
RIT | Rita | Ceria | ATLETA NON COMPETITIVO |
| ANC |
RIT | Gabriella | Groppo | ATLETA NON COMPETITIVO |
| ANC |
Assoluta maschile
1 | Tarik | Marhnaoui | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 22.06 | SM35 |
2 | Francesco | Grillo | BASE RUNNING | 23.35 | AJPSM |
3 | Marco | Ranfone | ATLETICA COGNE AOSTA | 24.12 | AJPSM |
4 | Fabio | Bosio | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 24.25 | AJPSM |
5 | Fabrizio | Riesi | G.S. SPLENDOR COSSATO | 24.46 | SM35 |
6 | Andrea | Marchionatti | BIELLA RUNNING | 25.30 | SM35 |
7 | Massimiliano | Barbero | UNIONE GIOVANE BIELLA | 25.43 | AJPSM |
8 | Adriano | Zucco | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 25.45 | SM45 |
9 | Alessando | Benati | ATLETICA COGNE AOSTA | 25.52 | SM35 |
10 | Elvio | Vinzio | ATLETICA VALSESIA | 25.57 | SM45 |
11 | Umberto | Cout | ATLETICA SANDRO CALVESI | 26.05 | SM45 |
12 | Massimo | Pasqual Cucco | A.ATL. CANDELO | 26.09 | SM40 |
13 | Ruggero | Marongiu | G.S. SPLENDOR COSSATO | 26.22 | SM40 |
14 | Alberto | Bagnasacco | ATL. TRIVERO 2001 | 26.27 | SM50 |
15 | Gianni | Chiorboli | ATL. SANTHIA' | 26.31 | SM45 |
16 | Giuseppe | Chieppa | G.S. SPLENDOR COSSATO | 26.47 | SM45 |
17 | Daniele | Pigliacelli | ATLETICA COGNE AOSTA | 26.49 | SM40 |
18 | Angelo | Di Franco | BIELLA RUNNING | 27.31 | SM45 |
19 | Omar | Zanetti | A.ATL. CANDELO | 27.37 | SM40 |
20 | Alexander | Coen | G.S. SPLENDOR COSSATO | 28.05 | SM45 |
21 | Enrico | Dall'angelo | A.S.GAGLIANICO 1974 | 28.11 | SM50 |
22 | Simone | Borri | A.S.GAGLIANICO 1974 | 28.36 | SM40 |
23 | Andrea | Fabbris | A.ATL. CANDELO | 28.40 | SM35 |
24 | Gabriele | Anedda | A.S.GAGLIANICO 1974 | 28.48 | AJPSM |
25 | Domenico | Nicastro | BIELLA RUNNING | 28.52 | SM45 |
26 | Massimo | Gremmo | A.ATL. CANDELO | 28.53 | SM55 |
27 | Alessando | Vioglio | BIELLA RUNNING | 29.05 | SM40 |
28 | Nicolo' | Scaglia | ATLETA NON COMPETITIVO | 29.20 | ANC |
30 | Marco | Remondini | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 29.47 | SM45 |
31 | Luigi | Mele | BIELLA RUNNING | 29.53 | SM35 |
32 | Rubens | Grosso | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 29.59 | SM40 |
33 | Massimo | Ronzani | ATL. TRIVERO 2001 | 30.06 | SM55 |
34 | Massimiliano | Quaglia | A.ATL. CANDELO | 30.08 | SM45 |
35 | Stefano | Perazzone | LA VETTA RUNNING | 30.12 | SM50 |
36 | Luca | Anedda | A.S.GAGLIANICO 1974 | 30.14 | SM35 |
37 | Flavio | Manfron | A.S. AMATORI SPORT | 30.22 | SM50 |
38 | Corrado | Belli | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 30.35 | SM45 |
39 | Salvatore | Di Blasi | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 30.38 | SM55 |
40 | Enrico | Carta | LA VETTA RUNNING | 30.44 | SM50 |
41 | Franco | Pellanda | BIELLA RUNNING | 30.52 | SM60 |
42 | Fausto | Tabacchini | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 30.58 | SM60 |
43 | Franco | Corniani | LA VETTA RUNNING | 31.01 | SM55 |
44 | Andrea | Battagion | ATL.LESSONA | 31.05 | SM45 |
46 | Gian Luca | Colombo | ATLETA NON COMPETITIVO | 31.31 | ANC |
47 | Paolo | Pistono | A.ATL. CANDELO | 31.32 | SM35 |
48 | Lorenzo | Mussetti | ATLETA NON COMPETITIVO | 31.34 | ANC |
49 | Gianluca | Coda | A.S.GAGLIANICO 1974 | 31.37 | SM50 |
50 | Fausto | Valdo | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 31.44 | AJPSM |
51 | Edoardo | Lamanna | BIELLA RUNNING | 31.47 | SM45 |
52 | Stefano | Viazzo | UISP - ASD SESIA RUNNING | 31.50 | SM45 |
53 | Pier Carlo | Scarano | LA VETTA RUNNING | 31.51 | SM55 |
55 | Alberto | Angelino | BIELLA RUNNING | 32.08 | SM45 |
56 | Giuseppe | Mamino | ATL.LESSONA | 32.14 | SM60 |
57 | Eugenio | Cagnazzo | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | 32.39 | AJPSM |
60 | Gabriele | Amore | A.S.D. PODISMO DI SERA | 33.00 | SM45 |
61 | Maurizio | Anceschi | ATLETA NON COMPETITIVO | 33.14 | ANC |
63 | Salvatore | Pellegrino | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 33.51 | SM35 |
64 | Andrea | Colombo | ATLETA NON COMPETITIVO | 33.57 | ANC |
65 | Silvano | Sartori | ATL. TRIVERO 2001 | 34.01 | SM50 |
68 | Angelo | Mosca Balma | A.S.GAGLIANICO 1974 | 34.13 | SM40 |
69 | Massimo | Devivo | A.ATL. CANDELO | 34.13 | SM45 |
71 | Claudio | Schiapparelli | ATLETA NON COMPETITIVO | 35.13 | ANC |
73 | Giuliano | Pavan | BERGAMO STARS ATLETICA | 35.26 | SM65+ |
75 | Antonello | Formaggio | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 35.35 | SM50 |
76 | Renato | Brusa | A.S.GAGLIANICO 1974 | 35.40 | SM65+ |
77 | Dario | Di Benedetto | ATLETA NON COMPETITIVO | 36.09 | ANC |
79 | Davide | De Mattia | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 36.51 | SM50 |
81 | Roberto | Gallo | ATLETA NON COMPETITIVO | 37.06 | ANC |
82 | Eugenio | Pilla | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 37.26 | SM55 |
84 | Carlo Michele | Ravella | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 37.54 | SM65+ |
85 | Enrico | Tosalli | A.S. AMATORI SPORT | 37.58 | SM55 |
86 | Alberto | Gremmo | ATLETA NON COMPETITIVO | 38.05 | ANC |
87 | Nicola | Cagnazzo | ATLETA NON COMPETITIVO | 38.44 | ANC |
88 | Mauro | Peria | BIELLA RUNNING | 38.50 | SM50 |
89 | Francesco | Vitale | ATLETA NON COMPETITIVO | 40.04 | ANC |
94 | Massimo | Gradin | ATLETA NON COMPETITIVO | 40.52 | ANC |
95 | Marco | Simionati | A.S.GAGLIANICO 1974 | 40.58 | SM45 |
96 | Nazzareno | Zamparelli | ATLETA NON COMPETITIVO | 41.18 | ANC |
97 | Daniele | Mancin | ATLETA NON COMPETITIVO | 41.33 | ANC |
98 | Pier Mario | Salto | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 41.36 | SM45 |
99 | Fabio | Spunton | ATLETA NON COMPETITIVO | 47.29 | ANC |
102 | Giovanni | Ceccon | ATLETA NON COMPETITIVO | 49.20 | ANC |
103 | Silvio | Perin Mantello | ATLETA NON COMPETITIVO | 49.21 | ANC |
104 | Giuseppe | Costarella | ASS.DILET.CANAVESE 2005 | 50.36 | SM65+ |
Assoluta femminile
1 | Barbara | Merlo | G.S. SPLENDOR COSSATO | 29.35 | AJPSF |
2 | Elisa | Vitton Mea | ATLETICA COGNE AOSTA | 31.12 | SF40 |
3 | Rosetta | La Delfa | UNIONE GIOVANE BIELLA | 32.03 | SF40 |
4 | Lorella | Boschetto | A.S.GAGLIANICO 1974 | 32.44 | SF45 |
5 | Stefania | Bonjean | ATLETICA COGNE AOSTA | 32.59 | SF40 |
6 | Patrizia | Di Massimo | A.ATL. CANDELO | 33.41 | SF45 |
7 | Milena | Foglio Stobbia | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 34.09 | SF35 |
8 | Naz | Younis | A.ATL. CANDELO | 34.12 | AJPSF |
9 | Paola | Delledonne | BIELLA RUNNING | 34.17 | SF50 |
10 | Anna Maria | Vannelli | BIELLA RUNNING | 35.25 | SF55 |
11 | Stefania | Zanellato | A.S.GAGLIANICO 1974 | 35.31 | SF45 |
12 | Simonetta | Tagliavini | ATLETA NON COMPETITIVO | 35.37 | ANC |
13 | Greta Rebecca | Biganzoli | A.S.D. PODISMO DI SERA | 35.48 | AJPSF |
14 | Rosella | Duoccio | A.ATL. CANDELO | 36.17 | SF55 |
15 | Chrystelle | Richert | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 37.20 | SF45 |
16 | Cinzia | Coppini | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 38.55 | SF50 |
17 | Paola | Portioli | LA VETTA RUNNING | 38.59 | SF50 |
18 | Anita Gianna | Vaccari | ATL.LESSONA | 40.01 | SF65+ |
19 | Annamaria | Massaro | A.S.GAGLIANICO 1974 | 40.01 | SF55 |
20 | Luisa | Valdo | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 43.13 | AJPSF |
21 | Annamaria | Barberio | ASS.DILET.CANAVESE 2005 | 43.55 | SF60 |
22 | Claudia | De Mari | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 48.10 | SF60 |
23 | Elena | Gallo | ATLETA NON COMPETITIVO | 48.47 | ANC |
24 | Alessandra | Loreggia | ATLETA NON COMPETITIVO | 53.00 | ANC |
25 | Chiara | Lorenzetto | ATLETA NON COMPETITIVO | 53.06 | ANC |
26 | Fulvia | Demattei | A.S. AMATORI SPORT | 1:01.18 | SF55 |